29 Aralık 2025 Tarihli ve 33120 Sayılı Resmi Gazete ‘de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/44) yayımlandı.
Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti menşeli 7219.31.00.00.00, 7219.32.10.00.00, 7219.32.90.00.00, 7219.33.10.00.00, 7219.33.90.00.00, 7219.34.10.00.00, 7219.34.90.00.00, 7219.35.10.00.00, 7219.35.90.00.00, 7220.20.21.00.11, 7220.20.21.00.12, 7220.20.29.00.11, 7220.20.29.00.12, 7220.20.41.00.11, 7220.20.41.00.12, 7220.20.49.00.11, 7220.20.49.00.12, 7220.20.81.00.11, 7220.20.81.00.12, 7220.20.89.00.11 ve 7220.20.89.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünler”e yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde;
- Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu,
- Endonezya Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının ise ihmal edilebilir düzeyde dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olmadığı
Tespit edilmiştir.
Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Endonezya Cumhuriyeti menşeli ithalata yönelik yürütülen soruşturmanın dampinge karşı kesin önlem alınmaksızın kapatılmasına; Çin Menşeli aşağıdaki tabloda belirtilen eşyaların Türkiye’ye ithalatında ise karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.
| GTİP | Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Firma Ünvanı | Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi) |
| 7219.31.00.00.00 | Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar: (Kalınlığı 5 mm. den fazla olanlar ve/veya genişliği 1550 mm. den fazla olanlar HARİÇ) | Çin Halk Cumhuriyeti | Tüm Firmalar | 3,95 |
| 7219.32.10.00.00 | Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler (Genişliği 1550 mm. den fazla olanlar HARİÇ) | |||
| 7219.32.90.00.00 | Ağırlık itibariyle % 2,5 dan az nikel içerenler (Genişliği 1550 mm. den farla olanlar HARİÇ) | |||
| 7219.33.10.00.00 | Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler (Genişliği 1550 mm. den fazla olanlar HARİÇ) | |||
| 7219.33.90.00.00 | Ağırlık itibariyle %2,5 dan az nikel içerenler (Genişliği 1550 mm. den fazla olanlar HARİÇ) | |||
| 7219.34.10.00.00 | Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler (Genişliği 1550 mm. den fazla olanlar HARİÇ) | |||
| 7219.34.90.00.00 | Ağırlık itibariyle %2,5’dan az nikel içerenler (Genişliği 1550 mm. den fazla olanlar HARİÇ) | |||
| 7219.35.10.00.00 | Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler (Kalınlığı 0,3 mm. den az olanlar ve/veya genişliği 1550 mm. den fazla olanlar HARİÇ) | |||
| 7219.35.90.00.00 | Ağırlık itibariyle %2,5 dan az nikel içerenler (Kalınlığı 0,3 mm. den az olanlar ve/veya genişliği 1550 mm den fazla olanlar HARİÇ) | |||
| 7220.20.21.00.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler (Kalınlığı 5 mm. den fazla olanlar HARİÇ) | |||
| 7220.20.21.00.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler (Kalınlığı 5 mm. den fazla olanlar HARİÇ) | |||
| 7220.20.29.00.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler (Kalınlığı 5 mm. den fazla olanlar HARİÇ) | |||
| 7220.20.29.00.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler (Kalınlığı 5 mm. den fazla olanlar HARİÇ) | |||
| 7220.20.41.00.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler | |||
| 7220.20.41.00.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler | |||
| 7220.20.49.00.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler | |||
| 7220.20.49.00.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler | |||
| 7220.20.81.00.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler (Kalınlığı 0,3 mm.den az olanlar HARİÇ) | |||
| 7220.20.81.00.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler (Kalınlığı 0,3 mm.den az olanlar HARİÇ) | |||
| 7220.20.89.00.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler (Kalınlığı 0,3 mm.den az olanlar HARİÇ) | |||
| 7220.20.89.00.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler (Kalınlığı 0,3 mm.den az olanlar HARİÇ) |
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/44)

